|
|
| Типоразмер | ИН+ИС | Параметры | Модель | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 82T | BLK | Lifeliner Touring SLE (T) |
|
||||||
| 185/60 R14 | 82H | BLK | Lifeliner Touring SLE (H/V) |
|
||||||
| 185/65 R14 | 86H | BLK | Lifeliner Touring SLE (H/V) |
|
||||||
| 185/65 R14 | 86T | BLK | Lifeliner Touring SLE (T) |
|
||||||
| 185/70 R14 | 88T | BLK | Lifeliner Touring SLE (T) |
|
||||||
| 195/60 R14 | 86H | BLK | Lifeliner Touring SLE (H/V) |
|
||||||
| 195/65 R14 | 89H | BLK | Lifeliner Touring SLE (H/V) |
|
||||||
| 195/65 R14 | 89T | BLK | Lifeliner Touring SLE (T) |
|
||||||
| 195/70 R14 | 91H | BLK | Lifeliner Touring SLE (H/V) |
|
||||||
| 195/70 R14 | 91T | BLK | Lifeliner Touring SLE (T) |
|
||||||
| 205/70 R14 | 95T | BLK | Lifeliner Touring SLE (T) |
|
||||||
| 215/70 R14 | 96T | WSW | Lifeliner Touring SLE (T) |
|
||||||
| 185/60 R15 | 84T | BLK | Lifeliner Touring SLE (T) |
|
||||||
| 185/65 R15 | 88H | BLK | Lifeliner Touring SLE (H/V) |
|
||||||
| 185/65 R15 | 88T | BLK | Lifeliner Touring SLE (T) |
|
||||||
| 195/55 R15 | 85V | BLK | Lifeliner Touring SLE (H/V) |
|
||||||
| 195/60 R15 | 88H | BLK | Lifeliner Touring SLE (H/V) |
|
||||||
| 195/60 R15 | 88T | BLK | Lifeliner Touring SLE (T) |
|
||||||
| 195/65 R15 | 91H | BLK | Lifeliner Touring SLE (H/V) |
|
||||||
| 195/65 R15 | 91T | BLK | Lifeliner Touring SLE (T) |
|
||||||
| 205/55 R15 | 88T | BLK | Lifeliner Touring SLE (T) |
|
||||||
| 205/60 R15 | 91H | BLK | Lifeliner Touring SLE (H/V) |
|
||||||
| 205/60 R15 | 91T | BLK | Lifeliner Touring SLE (T) |
|
||||||
| 205/65 R15 | 94H | BLK | Lifeliner Touring SLE (H/V) |
|
||||||
| 205/65 R15 | 94T | BLK | Lifeliner Touring SLE (T) |
|
||||||
| 205/65 R15 | 94V | BLK | Lifeliner Touring SLE (H/V) |
|
||||||
| 205/70 R15 | 96T | BLK | Lifeliner Touring SLE (T) |
|
||||||
| 215/60 R15 | 94H | BLK | Lifeliner Touring SLE (H/V) |
|
||||||
| 215/60 R15 | 94T | BLK | Lifeliner Touring SLE (T) |
|
||||||
| 215/65 R15 | 96H | BLK | Lifeliner Touring SLE (H/V) |
|
||||||
| 215/65 R15 | 96T | BLK | Lifeliner Touring SLE (T) |
|
||||||
| 215/70 R15 | 98T | BLK | Lifeliner Touring SLE (T) |
|
||||||
| 225/60 R15 | 96H | BLK | Lifeliner Touring SLE (H/V) |
|
||||||
| 225/70 R15 | 100T | WSW | Lifeliner Touring SLE (T) |
|
||||||
| 235/70 R15 | 103T | WSW | Lifeliner Touring SLE (T) |
|
||||||
| 205/50 R16 | 87H | BLK | Lifeliner Touring SLE (H/V) |
|
||||||
| 205/55 R16 | 90H | BLK | Lifeliner Touring SLE (H/V) |
|
||||||
| 205/55 R16 | 90T | BLK | Lifeliner Touring SLE (T) |
|
||||||
| 205/55 R16 | 90V | BLK | Lifeliner Touring SLE (H/V) |
|
||||||
| 205/60 R16 | 91V | Lifeliner Touring SLE |
|
|||||||
| 205/60 R16 | 92H | BLK | Lifeliner Touring SLE (H/V) |
|
||||||
| 205/60 R16 | 92V | BLK | Lifeliner Touring SLE (H/V) |
|
||||||
| 205/65 R16 | 95T | BLK | Lifeliner Touring SLE (T) |
|
||||||
| 215/50 R16 | 90V | BLK | Lifeliner Touring SLE (H/V) |
|
||||||
| 215/55 R16 | 93H | BLK | Lifeliner Touring SLE (H/V) |
|
||||||
| 215/55 R16 | 93V | BLK | Lifeliner Touring SLE (H/V) |
|
||||||
| 215/60 R16 | 95T | BLK | Lifeliner Touring SLE (T) |
|
||||||
| 215/60 R16 | 95V | BLK | Lifeliner Touring SLE (H/V) |
|
||||||
| 215/65 R16 | 98T | BLK | Lifeliner Touring SLE (T) |
|
||||||
| 225/50 R16 | 92V | BLK | Lifeliner Touring SLE (H/V) |
|
||||||
| 225/55 R16 | 95H | BLK | Lifeliner Touring SLE (H/V) |
|
||||||
| 225/55 R16 | 95V | BLK | Lifeliner Touring SLE (H/V) |
|
||||||
| 225/60 R16 | 98H | BLK | Lifeliner Touring SLE (H/V) |
|
||||||
| 225/60 R16 | 98T | BLK | Lifeliner Touring SLE (T) |
|
||||||
| 225/60 R16 | 98V | BLK | Lifeliner Touring SLE (H/V) |
|
||||||
| 235/60 R16 | 100H | BLK | Lifeliner Touring SLE (H/V) |
|
||||||
| 235/60 R16 | 100T | BLK | Lifeliner Touring SLE (T) |
|
||||||
| 215/50 R17 | 91V | BLK | Lifeliner Touring SLE (H/V) | - |
|
|||||
| 215/55 R17 | 94V | BLK | Lifeliner Touring SLE (H/V) |
|
||||||
| 215/60 R17 | T | Lifeliner Touring SLE (T) | - |
|
||||||
| 215/65 R17 | 99T | Lifeliner Touring SLE (T) |
|
|||||||
| 225/50 R17 | 94V | BLK | Lifeliner Touring SLE (H/V) | - |
|
|||||
| 225/55 R17 | 97T | BLK | Lifeliner Touring SLE (T) |
|
||||||
| 225/55 R17 | 97V | BLK | Lifeliner Touring SLE (H/V) | - |
|
|||||
| 235/50 R17 | 96V | BLK | Lifeliner Touring SLE (H/V) |
|
||||||
| 235/55 R17 | 99H | BLK | Lifeliner Touring SLE (H/V) |
|
||||||
| 235/60 R17 | 102T | BLK | Lifeliner Touring SLE (T) |
|
||||||
| 225/55 R18 | 98T | Lifeliner Touring SLE | 1236 |
|
||||||
| 225/60 R18 | 100H | Lifeliner Touring SLE (H/V) |
|
|||||||
| Подбор шин |
|
| Подбор дисков |
|