Главная -> Шины -> GoodYear -> Eagle F1 Asymmetric
GoodYear Eagle F1 Asymmetric
Всего типоразмеров: 33

Летние авто шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric для легковых автомобилей

В процессе разработки модели Goodyear Eagle F1 Asymmetric применялась технология Active Cornergrip Technology. Шина имеет укрепленные борта, которые улучшают устойчивость на поворотах. Кроме того, обновленный рисунок протектора позволяет улучшить сцепление с дорожным покрытием, а значит повысить показатели курсовой устойчивости и безопасности.


Типоразмер ИН+ИС Параметры Модель Цена
205/55 R17 91Y Eagle F1 Asymmetric N0 1366
215/45 R17 XL 91Y FP Eagle F1 Asymmetric
225/45 R17 91Y Eagle F1 Asymmetric 1419
235/45 R17 94Y FP Eagle F1 Asymmetric
235/50 R17 96Y FP Eagle F1 Asymmetric N0 1749
245/40 R17 XL 95Y Eagle F1 Asymmetric
245/45 ZR17 89Y RunOnFlat Eagle F1 Asymmetric
255/60 R17 106V Eagle F1 Asymmetric 1860
225/40 R18 XL 92Y Eagle F1 Asymmetric -
235/40 R18 XL 95Y Eagle F1 Asymmetric
235/50 R18 XL 101Y Eagle F1 Asymmetric
245/40 R18 XL 97Y Eagle F1 Asymmetric 1438
245/45 R18 XL 100Y Eagle F1 Asymmetric 3248
255/35 R18 XL 94Y Eagle F1 Asymmetric
255/45 R18 XL 103Y Eagle F1 Asymmetric
255/55 R18 XL 109Y Eagle F1 Asymmetric AO 2260
265/35 R18 XL 97Y Eagle F1 Asymmetric
265/40 R18 XL 101Y Eagle F1 Asymmetric
275/35 ZR18 XL 99Y FP Eagle F1 Asymmetric
225/35 R19 XL 88Y Eagle F1 Asymmetric
235/35 R19 XL 91Y Eagle F1 Asymmetric
245/35 R19 XL 93Y Eagle F1 Asymmetric
245/40 R19 XL 98Y FP Eagle F1 Asymmetric
255/30 R19 XL 91Y Eagle F1 Asymmetric
255/40 R19 XL 100Y FP Eagle F1 Asymmetric 2132
255/45 ZR19 XL 103Y Eagle F1 Asymmetric 2104
265/50 R19 XL 110Y Eagle F1 Asymmetric AO 2395
275/30 ZR19 XL 96Y Eagle F1 Asymmetric
285/40 R19 XL 103Y Eagle F1 Asymmetric N0 2082
255/30 R20 XL 92Y Eagle F1 Asymmetric
255/35 R20 XL 97Y FP Eagle F1 Asymmetric
265/40 R20 XL 104Y Eagle F1 Asymmetric -
275/45 R20 XL 110Y Eagle F1 Asymmetric 2498
Подбор шин
 Транспортное средство:
 Ширина:
 Высота:
 Диаметр:
 Производитель:
Подбор дисков
 Ширина от:
 Ширина до:
 Диаметр:
 PSD:
 DIA>:
 ET от
 ET до:
 Производитель: