Главная -> Шины -> Hankook -> Kinergy Eco K 425
Hankook Kinergy Eco K 425
Всего типоразмеров: 16

Типоразмер ИН+ИС Параметры Модель Цена
165/65 R14 79T Kinergy Eco K 425 521
165/70 R14 81T Kinergy Eco K 425
175/65 R14 82H Kinergy Eco K 425 530
185/60 R14 82H Kinergy Eco K 425 531
185/65 R14 86T Kinergy Eco K 425 552
195/60 R14 86H Kinergy Eco K 425 677
140/90 -15 70S Kinergy Eco K 425
175/60 R15 81H Kinergy Eco K 425 753
185/60 R15 84H Kinergy Eco K 425 741
185/65 R15 88H Kinergy Eco K 425 605
195/60 R15 88H Kinergy Eco K 425 831
195/65 R15 91T Kinergy Eco K 425 638
205/60 R15 91H Kinergy Eco K 425 852
205/60 R16 92H Kinergy Eco K 425 879
215/60 R16 99V Kinergy Eco K 425 1034
215/65 R16 98H Kinergy Eco K 425 1145
Подбор шин
 Транспортное средство:
 Ширина:
 Высота:
 Диаметр:
 Производитель:
Подбор дисков
 Ширина от:
 Ширина до:
 Диаметр:
 PSD:
 DIA>:
 ET от
 ET до:
 Производитель: