Главная -> Шины -> Michelin -> Pilot Sport
Michelin Pilot Sport
Всего типоразмеров: 137

Летние авто шины Michelin Pilot Sport для легковых автомобилей

Более чем 90% европейских спортивных автомобилей имеют в первоначальной комплектации шины Michelin Pilot Sport.

По характеристикам сцепления на сухой и мокрой дороге и курсовой устойчивость автомобиля модель не оставляет компромиссов своим конкурентам. На ровном покрытии автомобиль максимально устойчив на скоростях до 300 км/час, шина отлично демонстрирует себя при маневрах.

Большая контактная площадь обеспечивает хорошее сцепление с дорогой. Сравнительно с моделью Michelin Pilot SX MXX3, в Pilot Sport улучшено сцепление с дорогой на поворотах на 12%, на 9% улучшено сцепление с очень мокрыми дорогами.


Типоразмер ИН+ИС Параметры Модель Цена
195/50 R15 82Y Pilot Sport
205/50 R15 86Y Pilot Sport
205/45 R16 83Y Pilot Sport
205/50 R16 87Y Pilot Sport
205/55 R16 91Y Pilot Sport
215/40 R16 XL 86Y Pilot Sport
215/45 R16 86Y Pilot Sport
215/45 ZR16 XL 91Y Pilot Sport
225/45 R16 89Y Pilot Sport
225/50 R16 92Y Pilot Sport
225/55 R16 95Y Pilot Sport
245/45 R16 94Y Pilot Sport
255/50 R16 100Y Pilot Sport
205/40 R17 XL 84Y Pilot Sport
205/45 R17 84Y Pilot Sport
205/50 ZR17 Pilot Sport N2
205/50 ZR17 Pilot Sport
205/50 ZR17 100Y Pilot Sport
205/50 ZR17 89Y RRBL Pilot Sport
205/55 R17 91Y Pilot Sport 819
215/40 R17 83Y Pilot Sport
215/45 R17 87Y Pilot Sport
215/50 ZR17 91Y Pilot Sport
225/35 ZR17 82Y Pilot Sport
225/45 ZR17 91Y Pilot Sport * 1566
235/40 ZR17 90Y Pilot Sport
235/45 ZR17 Pilot Sport
235/45 R17 94Y Pilot Sport
235/50 R17 97Y Pilot Sport *
245/40 ZR17 Pilot Sport
245/40 R17 91Y RRBL Pilot Sport
245/45 ZR17 95Y RRBL Pilot Sport -
245/50 R17 98Y Pilot Sport
255/40 ZR17 Pilot Sport
255/40 ZR17 Pilot Sport N2
255/40 R17 94Y Pilot Sport
255/45 R17 98W Pilot Sport G1
255/45 R17 98W Pilot Sport
255/45 R17 98Y Pilot Sport
265/35 ZR17 92Y RRBL Pilot Sport
265/40 ZR17 Pilot Sport
265/40 ZR17 96Y RRBL Pilot Sport
275/40 ZR17 98Y RRBL Pilot Sport
285/40 ZR17 Pilot Sport
285/40 ZR17 100Y RRBL Pilot Sport
315/35 ZR17 102Y Pilot Sport
335/35 ZR17 106Y RRBL Pilot Sport
215/35 R18 XL 84Y Pilot Sport
215/40 R18 XL 89Y Pilot Sport
215/45 ZR18 89Y Pilot Sport K1
215/45 R18 89Y Pilot Sport
225/40 ZR18 Pilot Sport
225/40 ZR18 88W RRBL Pilot Sport N1
225/40 R18 88Y Pilot Sport
225/45 ZR18 Pilot Sport
225/45 R18 91W Pilot Sport
225/45 ZR18 91Y RRBL Pilot Sport
235/35 R18 90Y Pilot Sport
235/35 R18 XL 94Y Pilot Sport
235/40 R18 Pilot Sport N0
235/40 ZR18 Pilot Sport
235/40 R18 91Y Pilot Sport
235/50 ZR18 97Y Pilot Sport 3462
245/40 ZR18 Pilot Sport
245/40 ZR18 93Y RRBL Pilot Sport
245/45 ZR18 XL 100Y Pilot Sport 3341
245/45 ZR18 96W RRBL Pilot Sport
245/45 ZR18 96Y Pilot Sport
255/35 ZR18 90W RRBL Pilot Sport
255/35 ZR18 90Y RRBL Pilot Sport * -
255/35 ZR18 RF 94Y RRBL Pilot Sport AU
255/40 ZR18 Pilot Sport
255/40 R18 95W Pilot Sport G1 -
255/40 ZR18 95W RRBL Pilot Sport
255/40 ZR18 95Y Pilot Sport G1
255/40 ZR18 95Y Pilot Sport
255/40 R18 XL 99Y Pilot Sport
255/45 R18 99Y Pilot Sport
265/35 ZR18 Pilot Sport N1
265/35 ZR18 Pilot Sport
265/35 R18 93Y Pilot Sport
265/40 ZR18 XL 101Y Pilot Sport
265/40 R18 XL 101Y Pilot Sport MO
265/40 ZR18 97Y Pilot Sport
275/35 ZR18 Pilot Sport
275/35 R18 87Y ZP Pilot Sport 3277
275/35 ZR18 95Y RRBL Pilot Sport DC
275/40 ZR18 99Y Pilot Sport K1
275/40 R18 99Y Pilot Sport
275/40 R18 99Y Pilot Sport MO
285/30 ZR18 Pilot Sport N3
285/30 ZR18 Pilot Sport N1
285/30 ZR18 Pilot Sport
285/30 ZR18 93Y RRBL Pilot Sport
285/35 ZR18 97W RRBL Pilot Sport MO
285/35 ZR18 97Y RRBL Pilot Sport
285/35 ZR18 97Y RRBL Pilot Sport MO
285/40 ZR18 101Y Pilot Sport
295/30 ZR18 XL Pilot Sport
295/30 ZR18 XL 98Y RRBL Pilot Sport
295/35 ZR18 Pilot Sport
295/35 R18 99Y Pilot Sport
315/30 ZR18 98Y RRBL Pilot Sport
315/30 R18 98Y Pilot Sport
335/30 ZR18 102Y RRBL Pilot Sport DC
335/30 R18 102Y Pilot Sport
345/35 ZR18 Pilot Sport
225/40 ZR19 89Y RRBL Pilot Sport 2841
235/35 ZR19 XL Pilot Sport
235/35 R19 XL 93Y Pilot Sport
245/35 ZR19 93Y Pilot Sport
245/40 R19 94Y Pilot Sport
245/45 ZR19 98Y Pilot Sport
255/35 ZR19 92Y RRBL Pilot Sport
255/40 R19 96Y Pilot Sport
265/30 ZR19 XL Pilot Sport
275/30 R19 XL 96Y Pilot Sport
275/35 R19 96Y Pilot Sport
275/40 R19 101Y Pilot Sport
275/40 R19 OE 99Y ZP Pilot Sport
285/30 ZR19 94Y Pilot Sport
295/30 ZR19 XL 100Y Pilot Sport N2
295/35 R19 100Y Pilot Sport
295/35 ZR19 100Y RRBL Pilot Sport
345/30 R19 105Y Pilot Sport
345/30 ZR19 105Y RRBL Pilot Sport DC
345/30 R19 98Y ZP Pilot Sport
245/40 ZR20 95Y Pilot Sport
255/35 ZR20 XL 97Y RRBL Pilot Sport AU
255/35 R20 XL 97Y Pilot Sport
275/35 ZR20 98Y Pilot Sport -
285/30 ZR20 95Y RRBL Pilot Sport
285/30 R20 95Y Pilot Sport
255/35 ZR21 Pilot Sport
255/35 ZR21 94Y RRBL Pilot Sport
295/30 ZR21 Pilot Sport
295/30 ZR21 96Y RRBL Pilot Sport
Подбор шин
 Транспортное средство:
 Ширина:
 Высота:
 Диаметр:
 Производитель:
Подбор дисков
 Ширина от:
 Ширина до:
 Диаметр:
 PSD:
 DIA>:
 ET от
 ET до:
 Производитель: