|
|
| Типоразмер | ИН+ИС | Параметры | Модель | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75 R15 | 105T | Hakkapeliitta SUV 5 шип |
|
|||||||
| 215/70 R16 | 100T | Hakkapeliitta SUV 5 шип |
|
|||||||
| 225/70 R16 | 103T | Hakkapeliitta SUV 5 п/ш |
|
|||||||
| 225/70 R16 | 103T | Hakkapeliitta SUV 5 шип |
|
|||||||
| 225/70 R16 XL | 107T | Hakkapeliitta SUV 5 шип | - |
|
||||||
| 235/70 R16 | 106T | Hakkapeliitta SUV 5 шип |
|
|||||||
| 245/70 R16 | 107T | Hakkapeliitta SUV 5 шип |
|
|||||||
| 245/70 R16 | 107T | Hakkapeliitta SUV 5 п/ш | - |
|
||||||
| 255/65 R16 | 109T | Hakkapeliitta SUV 5 шип | 1469 |
|
||||||
| 255/65 R16 | 109T | Hakkapeliitta SUV 5 п/ш | 1707 |
|
||||||
| 255/70 R16 | 111T | Hakkapeliitta SUV 5 п/ш |
|
|||||||
| 255/70 R16 XL | 111T | Hakkapeliitta SUV 5 шип | 2838 |
|
||||||
| 265/70 R16 | 112T | Hakkapeliitta SUV 5 шип | 1729 |
|
||||||
| 265/70 R16 | 112T | Hakkapeliitta SUV 5 п/ш | - |
|
||||||
| 275/70 R16 | 114T | Hakkapeliitta SUV 5 шип | 1652 |
|
||||||
| 275/70 R16 | 114T | Hakkapeliitta SUV 5 п/ш | - |
|
||||||
| 225/60 R17 XL | 103T | Hakkapeliitta SUV 5 шип | 1881 |
|
||||||
| 225/60 R17 XL | 103T | Hakkapeliitta SUV 5 п/ш | 1984 |
|
||||||
| 225/65 R17 XL | 106T | Hakkapeliitta SUV 5 шип | 1611 |
|
||||||
| 225/65 R17 XL | 106T | Hakkapeliitta SUV 5 п/ш | 1611 |
|
||||||
| 235/55 R17 XL | 103T | Hakkapeliitta SUV 5 шип |
|
|||||||
| 235/55 R17 XL | 103T | Hakkapeliitta SUV 5 п/ш |
|
|||||||
| 235/60 R17 | 106T | Hakkapeliitta SUV 5 п/ш |
|
|||||||
| 235/60 R17 XL | 106T | Hakkapeliitta SUV 5 шип | 2551 |
|
||||||
| 235/65 R17 XL | 108T | Hakkapeliitta SUV 5 п/ш | - |
|
||||||
| 235/65 R17 XL | 108T | Hakkapeliitta SUV 5 шип | 1744 |
|
||||||
| 245/65 R17 XL | 111T | Hakkapeliitta SUV 5 п/ш | 1534 |
|
||||||
| 245/65 R17 XL | 111T | Hakkapeliitta SUV 5 шип | 1606 |
|
||||||
| 245/70 R17 | 110T | Hakkapeliitta SUV 5 шип | 2345 |
|
||||||
| 255/55 R17 XL | 108T | Hakkapeliitta SUV 5 шип | 1300 |
|
||||||
| 255/55 R17 XL | 108T | Hakkapeliitta SUV 5 п/ш | 1187 |
|
||||||
| 255/65 R17 XL | 114T | Hakkapeliitta SUV 5 п/ш | 1699 |
|
||||||
| 255/65 R17 XL | 114T | Hakkapeliitta SUV 5 шип | 1366 |
|
||||||
| 265/65 R17 XL | 116T | Hakkapeliitta SUV 5 п/ш | 2119 |
|
||||||
| 265/65 R17 XL | 116T | Hakkapeliitta SUV 5 шип |
|
|||||||
| 265/70 R17 | 115T | Hakkapeliitta SUV 5 шип | 2260 |
|
||||||
| 265/70 R17 | 115T | Hakkapeliitta SUV 5 п/ш |
|
|||||||
| 275/55 R17 XL | 113T | Hakkapeliitta SUV 5 п/ш | 1397 |
|
||||||
| 275/55 R17 XL | 113T | Hakkapeliitta SUV 5 шип | 1581 |
|
||||||
| 275/60 R17 XL | 114T | Hakkapeliitta SUV 5 п/ш | - |
|
||||||
| 275/60 R17 XL | 116T | Hakkapeliitta SUV 5 шип | 1559 |
|
||||||
| 275/65 R17 XL | 119T | Hakkapeliitta SUV 5 п/ш | 1652 |
|
||||||
| 275/65 R17 XL | 119T | Hakkapeliitta SUV 5 шип | 1788 |
|
||||||
| 285/65 R17 | 116T | Hakkapeliitta SUV 5 шип |
|
|||||||
| 225/55 R18 XL | 102T | Hakkapeliitta SUV 5 п/ш | 1724 |
|
||||||
| 225/55 R18 XL | 102T | Hakkapeliitta SUV 5 шип | 1698 |
|
||||||
| 225/60 R18 XL | 104T | Hakkapeliitta SUV 5 шип | 1610 |
|
||||||
| 225/60 R18 XL | 104T | Hakkapeliitta SUV 5 п/ш | 1660 |
|
||||||
| 225/65 R18 XL | 107T | Hakkapeliitta SUV 5 шип | 1665 |
|
||||||
| 225/65 R18 XL | 107T | Hakkapeliitta SUV 5 п/ш | 1874 |
|
||||||
| 235/55 R18 XL | 104T | Hakkapeliitta SUV 5 шип | 1624 |
|
||||||
| 235/55 R18 XL | 104T | Hakkapeliitta SUV 5 п/ш | 1698 |
|
||||||
| 235/60 R18 XL | 107T | Hakkapeliitta SUV 5 п/ш | - |
|
||||||
| 235/60 R18 XL | 107T | Hakkapeliitta SUV 5 шип | 2667 |
|
||||||
| 235/65 R18 XL | 110T | Hakkapeliitta SUV 5 п/ш |
|
|||||||
| 235/65 R18 XL | 110T | Hakkapeliitta SUV 5 шип | 2828 |
|
||||||
| 255/55 R18 XL | 109T | Hakkapeliitta SUV 5 п/ш | 2161 |
|
||||||
| 255/55 R18 XL | 109T | Hakkapeliitta SUV 5 шип | 2133 |
|
||||||
| 255/60 R18 | 112T | Hakkapeliitta SUV 5 п/ш | 2825 |
|
||||||
| 255/60 R18 XL | 112T | Hakkapeliitta SUV 5 шип | 2764 |
|
||||||
| 265/60 R18 | 114T | Hakkapeliitta SUV 5 п/ш |
|
|||||||
| 265/60 R18 XL | 114T | Hakkapeliitta SUV 5 шип |
|
|||||||
| 275/60 R18 XL | 117T | Hakkapeliitta SUV 5 шип | 2001 |
|
||||||
| 275/60 R18 XL | 117T | Hakkapeliitta SUV 5 п/ш | - |
|
||||||
| 285/60 R18 | 116T | Hakkapeliitta SUV 5 шип |
|
|||||||
| 255/50 R19 XL | 107T | Hakkapeliitta SUV 5 шип |
|
|||||||
| 255/50 R19 XL | 107T | Hakkapeliitta SUV 5 п/ш |
|
|||||||
| 255/50 R19 XL | 107T | RunFlat | Hakkapeliitta SUV 5 шип |
|
||||||
| 255/55 R19 XL | 111T | Hakkapeliitta SUV 5 п/ш |
|
|||||||
| 255/55 R19 XL | 111T | Hakkapeliitta SUV 5 шип | 2977 |
|
||||||
| 245/50 R20 XL | 106T | Hakkapeliitta SUV 5 п/ш |
|
|||||||
| 245/50 R20 XL | 106T | Hakkapeliitta SUV 5 шип | 3447 |
|
||||||
| 265/50 R20 XL | 111T | Hakkapeliitta SUV 5 шип | 1967 |
|
||||||
| 265/50 R20 XL | 111T | Hakkapeliitta SUV 5 п/ш | 1915 |
|
||||||
| 265/60 R20 | T | Hakkapeliitta SUV 5 шип |
|
|||||||
| 275/40 R20 XL | 106T | Hakkapeliitta SUV 5 шип | - |
|
||||||
| 275/40 R20 XL | 106T | Hakkapeliitta SUV 5 п/ш | - |
|
||||||
| 275/55 R20 XL | 117T | Hakkapeliitta SUV 5 п/ш | 3859 |
|
||||||
| 275/55 R20 XL | 117T | Hakkapeliitta SUV 5 шип | 3064 |
|
||||||
| 265/45 R21 XL | 108T | Hakkapeliitta SUV 5 шип | - |
|
||||||
| 285/30 R22 XL | 101T | Hakkapeliitta SUV 5 шип | 3734 |
|
||||||
| 285/30 R22 XL | 101T | Hakkapeliitta SUV 5 п/ш | - |
|
||||||
| 295/30 R22 XL | 103T | Hakkapeliitta SUV 5 п/ш | 4193 |
|
||||||
| 295/30 R22 XL | 103T | Hakkapeliitta SUV 5 шип | 4193 |
|
||||||
| Подбор шин |
|
| Подбор дисков |
|