Главная -> Шины -> Yokohama -> C.Drive 2 AC02
Yokohama C.Drive 2 AC02
Всего типоразмеров: 20

Типоразмер ИН+ИС Параметры Модель Цена
185/60 R14 82H C.Drive 2 AC02 -
185/65 R14 86H C.Drive 2 AC02
185/55 R15 82H C.Drive 2 AC02 794
185/60 R15 XL 88H C.Drive 2 AC02
185/65 R15 88H C.Drive 2 AC02 795
195/50 R15 82V C.Drive 2 AC02 651
195/55 R15 87H C.Drive 2 AC02 868
195/60 R15 88H C.Drive 2 AC02 856
195/60 R15 88V C.Drive 2 AC02 -
195/65 R15 91V C.Drive 2 AC02 656
205/60 R15 XL 95H C.Drive 2 AC02 966
205/65 R15 XL 99H C.Drive 2 AC02 949
215/65 R15 XL 100H C.Drive 2 AC02 1147
195/55 R16 87H C.Drive 2 AC02
205/55 R16 XL 94V C.Drive 2 AC02 920
205/60 R16 92H C.Drive 2 AC02 1136
215/55 R16 XL 97W C.Drive 2 AC02 1330
215/60 R16 XL 99H C.Drive 2 AC02 1269
225/55 R16 XL 99V C.Drive 2 AC02 1329
205/50 R17 93W C.Drive 2 AC02
Подбор шин
 Транспортное средство:
 Ширина:
 Высота:
 Диаметр:
 Производитель:
Подбор дисков
 Ширина от:
 Ширина до:
 Диаметр:
 PSD:
 DIA>:
 ET от
 ET до:
 Производитель: