Главная -> Шины -> Yokohama -> C.drive AC01
Yokohama C.drive AC01
Всего типоразмеров: 45

Летние авто шины Yokohama C.Drive AC01 для легковых автомобилей

При разработке и производстве модели Yokohama C.Drive AC01 используются новейшие технологии, обеспечивающие самые лучшие ездовые характеристики этим шинам. Они прошли множество испытаний, результаты которых позволили инженерам компании улучшить такие показатели, как: комфорт, низкий уровень шума и безопасность в течение всего срока эксплуатации, управляемость в сухую и дождливую погоду, курсовая устойчивость, эффективность борьбы с аквапланированием, динамика езды. Этим характеристикам способствуют как рисунок протектора, так и состав смеси резины.

Главные и вспомогательные канавки протектора обеспечивают отвод воды из пятна контакта, препятствуют аквапланированию. Специально разработанная резиновая смесь способствует надежному сцеплению с сухим и мокрым покрытием. Даже на неровных дорогах, шина имеет максимальную площадь контакта, что служит для хорошего сцепления, равномерного износа и длительного срока эксплуатации покрышки. Благодаря всем этим характеристикам C.Drive AC01 заработала доверие и уважение автомобилистов во всем мире.


Типоразмер ИН+ИС Параметры Модель Цена
185/60 R14 82H C.drive AC01
185/65 R14 86H C.drive AC01
195/60 R14 86H C.drive AC01
185/55 R15 82V C.drive AC01 734
185/60 R15 88H C.drive AC01 -
185/65 R15 88H C.drive AC01
195/50 R15 82H C.drive AC01
195/50 R15 82V C.drive AC01
195/55 R15 89V C.drive AC01
195/60 R15 88H C.drive AC01 -
195/60 R15 88V C.drive AC01 -
195/65 R15 91V C.drive AC01 680
195/65 R15 RF 95H C.drive AC01
205/60 R15 91V C.drive AC01
205/60 R15 95H C.drive AC01
205/65 R15 94V C.drive AC01
205/65 R15 XL 99H C.drive AC01
215/60 R15 98V C.drive AC01
215/65 R15 100H C.drive AC01 1187
225/60 R15 96V C.drive AC01
185/55 R16 83V C.drive AC01 1162
195/50 R16 88V C.drive AC01
195/55 R16 87V C.drive AC01
195/55 R16 87V RFT C.drive AC01
205/45 R16 87W C.drive AC01
205/50 R16 87W RFT C.drive AC01
205/50 R16 87W C.drive AC01
205/55 R16 91W C.drive AC01
205/55 R16 RF 94V C.drive AC01 1028
205/60 R16 92V C.drive AC01 1122
215/55 R16 RF 97W C.drive AC01 1091
215/60 R16 RF 99V C.drive AC01
215/65 R16 98H C.drive AC01 1165
225/50 R16 92W C.drive AC01
225/55 R16 99W C.drive AC01 -
225/60 R16 98W C.drive AC01 1504
205/50 R17 93H C.drive AC01
205/50 R17 93W C.drive AC01 1571
215/45 R17 91W C.drive AC01
215/50 R17 RF 95W C.drive AC01 1682
215/55 R17 RF 98W C.drive AC01 1700
225/45 R17 94W C.drive AC01 -
235/45 R17 97W C.drive AC01 1359
225/40 R18 92W C.drive AC01 1542
235/40 R18 95W C.drive AC01
Подбор шин
 Транспортное средство:
 Ширина:
 Высота:
 Диаметр:
 Производитель:
Подбор дисков
 Ширина от:
 Ширина до:
 Диаметр:
 PSD:
 DIA>:
 ET от
 ET до:
 Производитель: